Wartungsplan...
...für diejenigen, die es genau nehmen :-)
Wartungspunkt |
Bemerkung |
Wartungsintervalle Kilometerstand x 1000 | |||||||
1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | u.s.w. | ||
Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||
Kühlflüssigkeit | ca. 2,0 Liter | P | P | A | |||||
Kraftstoffleitungen, -Filter | P | P | P | ||||||
Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | P | P | P | ||||||
Zündkerzen (NGK DPR8EA-9) | 0,8-0,9 mm | P | A | P | A | P | A | ||
Luftfilter | P | P | A | P | P | A | |||
Ventilspiel (kalt) | E: 0,15mm A: 0,20mm | P | P | P | P | ||||
Endantrieb, Getriebeöl | 110 cm3 bei Wechsel | P | P | A | |||||
Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||
Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||
Bremsflüssigkeit | DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||
Schmierstellen laut Plan | S | S | S | S | S | S | |||
Vorder- u. Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||
Seitenständerfunktion | P | P | P | P | P | P | P | ||
Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,25 / 2,25 bar | P | P | P | P | P | P | P | |
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | ||||||
Vergasersynchronisation | P | P | P | P | |||||
Leerlaufdrehzahl | 1200 ± 100 min-1 | P | P | P | P | P | P | P | |
Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 2,6 Liter | A | A | A | A | ||||
Kurbelgehäuseentlüftung | P | P | P | P | P | P | |||
Inspektionszeit | Stunden | 2,2 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 2,8 | * ** |
* Zusätzliche Arbeiten wie
Kühlflüssigkeit wechseln oder Bremsbeläge erneuern sind hier nicht
enthalten.
** nur Ventilspiel
überprüfen, bei Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach
Modell bis 2,0 Std. erhöhen !
P: Überprüfen, Reinigen oder auswechseln, falls erforderlich. A: Auswechseln. S: Schmieren